
|
產(chǎn)品型號 Order NO. |
頻率 (hz) |
功率 (kw) |
重量 (kg) |
最大流量 (m³) |
最高真空 (mbar) |
最高壓力 (mbar) |
| 2BH 820-H17 | 50 | 5.5 | 83 | 520 | -280 | 260 |
| 60 | 6.3 | 620 | -210 | 200 | ||
| 2BH 820-H27 | 50 | 7.5 | 86 | 520 | -400 | 400 |
| 60 | 8.6 | 620 | -360 | 330 | ||
| 2BH 820-H37 | 50 | 11 | 104 | 520 | -430 | 600 |
| 60 | 12.6 | 620 | -460 | 600 | ||
| 2BH 820-H47 | 50 | 15.0 | 120 | 520 | -460 | 670 |
| 60 | 17.3 | 620 | -490 | 750 |


?Copyright 版權(quán)所有:北京納西德機(jī)電有限公司 備案號:京ICP備15011656號-1 公司地址:北京通州區(qū)中關(guān)村科技園金橋產(chǎn)業(yè)基地景盛南二街納特園區(qū)
聯(lián)系方式:15300029726 電話:010-56370003、010-56371279